|
|||
---|---|---|---|
Валюта | Покупаем | Продаем | НБМ |
MDL | - | - | |
USD | 17.0600 | 17.1700 | 17.1083 |
EUR | 19.4200 | 19.5800 | 19.3862 |
RUB | 0.2540 | 0.2630 | 0.2587 |
RON | 4.0500 | 4.1700 | 4.1557 |
UAH | 0.5200 | 0.6200 | 0.6154 |
GBP | 21.6000 | 22.2000 | 21.9278 |
Валюта | Покупаем | Продаем |
MDL | - | - |
USD | 18.0800 | 18.3800 |
EUR | 19.6300 | 20.5800 |
Коэф. валютного мультипликатора | 1.0400 | 0.9550 |
Что нового на рынке финансовых услуг? Как идти в ногу со временем и с выгодой использовать актуальные тенденции рынка финансов? Как подобрать идеальное жилье и рассчитать индивидуальные условия по ипотеке? В чем польза страховых и инвестиционных продуктов? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в категории «Финансовая грамотность».